savagepathfinder:grundregelwerk:regeln:start
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| savagepathfinder:grundregelwerk:regeln:start [2026/08/21 14:33] – sven | savagepathfinder:grundregelwerk:regeln:start [2026/08/21 14:51] (aktuell) – [Mehrere Würfel] sven | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
| - | Dein Held (ein Spielercharakter) und besondere | + | Dein Held (ein Spielercharakter) und besondere Verbündete, |
| - | Verbündete, | + | „Wildcards“ bezeichnet. |
| - | „Wildcards“ bezeichnet. Wildcards haben bessere | + | |
| - | Erfolgsaussichten bei Proben, sind schwieriger | + | |
| - | zuschalten | + | Wildcards haben bessere Erfolgsaussichten bei Proben, sind schwieriger |
| - | Wachen, Handlanger oder Lakaien – diese werden | + | |
| - | als „Statisten“ bezeichnet. | + | Wildcards sind mit einem Symbol vor ihrem Namen gekennzeichnet, |
| - | Wildcards sind mit einem Symbol vor ihrem | + | {{: |
| - | Namen gekennzeichnet, | + | |
| + | |||
| + | In //Savage Pathfinder// | ||
| + | Spielercharaktere sind immer Wildcards. | ||
| + | |||
| + | Die Spielleiterin muss entscheiden, | ||
| + | |||
| + | Der Feldwebel der Stadtwache ist vermutlich keine Wildcard, doch Feldwebel Grimlock von der Stadtwache | ||
| + | vielleicht schon. Skytch der Drache ist auch eine Wildcard, doch seine drei jungen Nestlinge nicht. | ||
| + | Wildcards sind jene, die sich mehr ins Zeug legen als die meisten anderen. Sie trauen sich etwas, streben | ||
| + | nach Höherem und riskieren alles, um ein Held oder Schurke zu sein. | ||
| + | Sie haben zwei Spezialfähigkeiten im Spiel: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | * Wildcards können drei Wunden einstecken, ehe sie Ausgeschaltet sind. | ||
| + | * Wildcards werfen einen zusätzlichen WildcardWürfel (normalerweise einen W6), wenn sie eine Eigenschaftsprobe ablegen, und verwenden das höhere Ergebnis (siehe Der Wildcard-Würfel auf der nächsten Seite). | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== EIGENSCHAFTSPROBEN ===== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | Um eine Eigenschaftsprobe oder einen Eigenschafts- | ||
| + | wurf abzulegen, wirf einfach den Würfel, der als | ||
| + | Wert angegeben ist. Wenn das Ergebnis 4 oder höher | ||
| + | ist („der „Zielwert“ oder ZW), dann ist die Aktion | ||
| + | erfolgreich. | ||
| + | Wenn die //Stärke// eines Charakters beispielsweise ein | ||
| + | W6 ist, wirfst du einen sechsseitigen Würfel. Bei einer | ||
| + | 4 oder mehr hat dein Charakter Erfolg. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Modifikatoren ==== | ||
| + | |||
| + | Die Umstände modifizieren den Würfelwurf, | ||
| + | |||
| + | Die SL entscheidet, | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Grundsätzlich werden einfache Aufgaben, beispielsweise wenn der Charakter Spuren im Schlamm finden möchte, mit +2 abgelegt, schwierige Aufgaben, beispielsweise wenn der Charakter Spuren bei Fackelschein finden möchte, mit –2, sehr schwierige Aufgaben, beispielsweise wenn der Charakter Spuren während eines Gewitters finden möchte, mit –4. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Mehrere Würfel ==== | ||
| + | |||
| + | Wenn ein Charakter mehrere Würfel wirft, zum Beispiel wenn er das Talent Schnelles Schießen verwendet, um zwei Pfeile abzufeuern, wird jeder Würfel für sich betrachtet. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | |||
savagepathfinder/grundregelwerk/regeln/start.1787315597.txt.gz · Zuletzt geändert: von sven · Momentan gesperrt von: 216.73.216.60
